DCP010505DBP-U Texas Instruments | Mouser
DCP010505DBP-U Fabricante: Texas Instruments Número de cliente: Descripción: Convertidores CC/CC aislados - Convertidor CC/CC SMD Mini de 1 W no regulado. Ficha técnica: DCP010505DBP-U. Más información. Más información sobre Texas Instruments DCP010505DBP-U. Comparar producto. Añadir al proyecto | Añadir notas. En stock: 424. Stock: 424. Envío inmediato. Plazo de entrega de fábrica: 34 semanas.
DCP010505DBP-U/700 Texas Instruments | Mouser
Hoja de datos, inventario y precios del DCP010505DBP-U/700 Texas Instruments Mini convertidor CC/CC aislado de 1 W sin regulación. Ir al contenido principal (800) 346-6873 Contactar a Mouser (EE. UU.) (800) 346-6873 | Comentarios Cambiar ubicación Inglés Español $ USD Estados Unidos Confirme su selección de moneda:
DCP010505DBP-U Texas Instruments | Fuentes de alimentación - Placa
DCP010505DBP-U Texas Instruments | Fuentes de alimentación - Montaje en placa | Índice de productos DigiKey Fuentes de alimentación - Montaje en placa Convertidores CC/CC Texas Instruments DCP010505DBP-U Compartir La imagen mostrada es solo una representación. Las especificaciones exactas deben obtenerse de la hoja de datos del producto. Atributos del producto Informar sobre un error en la información del producto Ver similares
DCP010505DBP-U/7G4 Texas Instruments | Fuentes de alimentación - Placa
DCP010505DBP-U/7G4 Texas Instruments | Fuentes de alimentación - Montaje en placa | DigiKey. La imagen mostrada es solo una representación. Las especificaciones exactas se deben obtener en la hoja de datos del producto. Atributos del producto. Informar sobre errores en la información del producto. Ver documentos y medios similares. Clasificaciones ambientales y de exportación. Recursos adicionales.
DCP010505DB | Comprar piezas TI | TI.com - Texas Instruments
Características del aislamiento de 1 kV DCP010505DB (operativo): prueba de 1 segundo. Voltaje continuo aplicado a través de la barrera de aislamiento: 60 VCC/42,5 VCA. Componente reconocido por UL1950. Rendimiento EMC EN55022 clase B. Paquetes PDIP de 7 pines y SOP de 7 pines. Voltaje de entrada: 5 V, 15 V o 24 V. Voltaje de salida: ±5 V, ±6,5 V, ±12 V o ±15 V.












